常用材料電導率值及溫度系數參考
金屬  | 電導率(20℃)  | 溫度系數(參數)  | |
%IACS  | MS/m  | ||
銅  | 100  | 58  | 0.0038  | 
鋁  | 29~61  | 17~35.4  | 0.0040  | 
金  | 70.7  | 41  | 0.0034  | 
銀  | 108  | 62.5  | 0.0038  | 
黃銅(H90)  | 14.5  | 25  | 0.0018  | 
鋁青銅  | 9  | 5.2  | ~0.0008  | 
鈦  | 3.6  | 2.08  | 0.0040  | 
鉛  | 7.8  | 4.5  | 0.0039  | 
鋅  | 30  | 17.4  | 0.0037  | 
鎳  | 22  | 12.8  | 0.0060  | 
鎂  | 38  | 22  | 0.0040  | 
鎳銀  | 8.6  | 5  | 0.00068  | 
鈦合金  | 1.02  | 0.59  | 0.0002  | 
鎢  | 31.46  | 18.25  | 0.0052  | 
鉑  | 17.24  | 10  | 0.000374  | 
康銅  | 3.92  | 2.27  | 0.000005  | 
錳銅  | 4.1  | 2.38  | 0.000005  | 
- 上一條如何選擇渦流導電儀
 - 下一條電導率測量在飛機維修中的應用
 
				