加工青銅的電導(dǎo)率參數(shù)
代 號(hào)  | 電阻率ρ(20℃)/10-6.Ω.m  | 電導(dǎo)率k(IACS)/%  | 電阻溫度系數(shù)aρ(20-100℃)/ ℃-1  | 
QSn4-3  | 0.087  | ||
QSn4-4-2.5  | 0.087  | ||
QSn4-4-4  | 0.087  | ||
QSn6.5-0.1  | 0.128  | ||
QSn7-0.2  | 0.123  | ||
QSn4-0.3  | 0.091  | ||
QAl5  | 0.099  | 0.0016  | |
QAl7  | 0.11  | 0.001  | |
QAl9-2  | 0.11  | ||
QAl9-4  | 0.123  | 6.58  | |
QA110-3-1.5  | 0.189  | 6.4  | |
QA11-4-4  | 0.193  | 5.15  | |
QBe2  | 0.1~0.068  | ||
QSi3-1  | 0.15  | ||
QSi1-3  | 0.046~0.083  | ||
QMn1.5  | ≤0.087  | ≤0.009  | |
QMn5  | 0.197  | 0.0003  | |
QZr0.2  | 93.3  | ||
QZr0.4  | 84.5  | ||
QCr0.5  | 0.019(時(shí)效后)  | 0.0033(時(shí)效后)  | |
QCr0.5  | 0.03(加工的)  | 0.0023(加工的)  | |
QCd1  | 0.0207  | 0.0031  | 
- 上一條沒有了!
 - 下一條加工黃銅的電導(dǎo)率參數(shù)
 
				