江蘇抽檢150批次電線電纜 35批次不合格
2016年上半年,江蘇省工商行政管理局組織對全省地區(qū)流通領域的電線電纜商品進行了質量抽查檢測。
抽檢范圍涉及泰州、泰興、揚州、鹽城、徐州等5地,涉及35個品牌76個批次,無商標品牌74個批次,共計抽檢150批次,合格115批次,不合格35批次,合格率為76.6%。抽檢發(fā)現(xiàn)35批次不合格。
主要不合格項目包括
導體直流電阻(20℃時)、絕緣機械性能
護套機械性能、結構尺寸
熱延伸標志項目、標志。
品牌檢測結果表
品名  | 標稱商品品牌  | 抽檢批次  | 合格批次  | 不合格批次  | 
電線電纜  | DELIXI  | 1  | 1  | 0  | 
JL  | 2  | 0  | 2  | |
奧成  | 2  | 0  | 2  | |
寶田  | 1  | 1  | 0  | |
奔達康  | 3  | 3  | 0  | |
燦爛  | 2  | 2  | 0  | |
超峰  | 2  | 2  | 0  | |
大松  | 4  | 4  | 0  | |
飛洲  | 2  | 2  | 0  | |
海佳  | 1  | 0  | 1  | |
華美  | 5  | 4  | 1  | |
華王  | 1  | 1  | 0  | |
淮山  | 2  | 1  | 1  | |
淮塔  | 7  | 7  | 0  | |
集力  | 1  | 1  | 0  | |
江揚  | 3  | 3  | 0  | |
龍鷹  | 6  | 5  | 1  | |
魯威  | 1  | 1  | 0  | |
銘塔  | 1  | 1  | 0  | |
奇鷹  | 2  | 2  | 0  | |
起帆  | 1  | 1  | 0  | |
拳王  | 1  | 1  | 0  | |
山環(huán)  | 3  | 3  | 0  | |
上上  | 1  | 1  | 0  | |
騰豐  | 2  | 1  | 1  | |
五彩  | 2  | 2  | 0  | |
新大  | 1  | 1  | 0  | |
揚光牌  | 1  | 0  | 1  | |
漁塔  | 1  | 1  | 0  | |
煜祥  | 1  | 0  | 1  | |
遠東  | 8  | 8  | 0  | |
遠志  | 2  | 2  | 0  | |
正輝  | 1  | 1  | 0  | |
中天  | 1  | 1  | 0  | |
縱鷹  | 1  | 1  | 0  | |
/  | 74  | 50  | 24  | |
合計  | 150  | 115  | 35  | |
				